Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2019
[box type=”success” align=”aligncenter” class=”” width=””]Sağlık Bölümü Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayınız.
Mühendislik Bölümü Taban Puanlarını Görmek için Tıklayınız.
Diğer Tüm Bölümlerin Taban Puanlarını Görmek için Tıklayınız.[/box]
# | Üniversite | Fakülte | 2018 Taban Puan | 2018 Sıralama |
---|---|---|---|---|
1 | Koç Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 543,23499 | 208 |
2 | Boğaziçi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 534,66817 | 623 |
3 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 530,93642 | 917 |
4 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 519,50866 | 2.176 |
5 | Koç Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 513,51242 | 3.111 |
6 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | 510,43415 | — |
7 | Özyeğin Üniversitesi | 507,97611 | — | |
8 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 507,30849 | — | |
9 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 506,14105 | 4.501 |
10 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 501,50960 | — | |
11 | Galatasaray Üniversitesi | 490,12269 | — | |
12 | Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 487,39313 | — |
13 | Koç Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 485,75198 | 9.970 |
14 | Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 468,86176 | — |
15 | Yıldız Teknik Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Fakültesi | 467,20143 | — |
16 | Hacettepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 465,15146 | — |
17 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 455,33446 | — |
18 | Marmara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 452,76973 | — |
19 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 452,64899 | — |
20 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 450,79529 | — | |
21 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | 450,77125 | — |
22 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Mühendislik Fakültesi | 447,00268 | — |
23 | Kadir Has Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 446,09058 | — |
24 | MEF Üniversitesi | 444,34594 | 27.058 | |
25 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Ücretli) | 443,08364 | 27.696 |
26 | Abdullah Gül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 441,10438 | — |
27 | İstanbul Şehir Üniversitesi | 440,47732 | — | |
28 | Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Burslu) | 439,20167 | — |
29 | Türk-Alman Üniversitesi | 437,33506 | — | |
30 | Ege Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 430,49316 | — |
31 | Gebze Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 430,24264 | — |
32 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 429,89998 | 34.481 |
33 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 425,12447 | — |
34 | Çankaya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Burslu) | 424,99545 | — |
35 | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Mühendislik Fakültesi | 423,28442 | — |
36 | Işık Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 419,94472 | — |
37 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 419,29990 | — |
38 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 418,22046 | — |
39 | Maltepe Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 416,44489 | — |
40 | Ankara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 414,76109 | — |
41 | Okan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 414,69205 | — |
42 | Marmara Üniversitesi | 412,45398 | — | |
43 | Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 412,08635 | — |
44 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | 411,12366 | — | |
45 | Türk-Alman Üniversitesi | 410,80556 | — | |
46 | Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Burslu) | 410,05650 | — |
47 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) | 409,46664 | — |
48 | Doğuş Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Burslu) | 407,79304 | — |
49 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 407,33432 | — | |
50 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 407,24956 | — |
51 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | (Ücretli) | 404,93918 | — |
52 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 403,06829 | 50.270 |
53 | MEF Üniversitesi | 402,22057 | 50.823 | |
54 | Beykent Üniversitesi | 401,81625 | — | |
55 | Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 401,29677 | — |
56 | Üsküdar Üniversitesi | 401,14793 | — | |
57 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 399,18112 | — |
58 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 397,91497 | — |
59 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | 395,93141 | — | |
60 | Koç Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Ücretli) | 394,53231 | 55.847 |
61 | Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 392,64699 | — |
62 | Antalya Bilim Üniversitesi | 391,65314 | — | |
63 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | 389,62025 | — |
64 | İstinye Üniversitesi | 386,83081 | — | |
65 | Gazi Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 386,38366 | — |
66 | Özyeğin Üniversitesi | 386,37946 | — | |
67 | Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 386,29226 | — |
68 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 384,29515 | — |
69 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 379,78787 | — | |
70 | Altınbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 379,22941 | — |
71 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 377,61616 | 68.089 |
72 | Sakarya Üniversitesi | 376,99809 | — | |
73 | Çukurova Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 372,92431 | — |
74 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 371,98082 | — |
75 | İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 371,97928 | — |
76 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 371,86222 | — |
77 | Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 370,18570 | — |
78 | Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 369,55645 | — |
79 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 369,48782 | — |
80 | Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 369,25547 | — |
81 | Maltepe Üniversitesi | 362,73093 | — | |
82 | İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 361,49403 | — |
83 | Yaşar Üniversitesi | 361,47049 | — | |
84 | Kadir Has Üniversitesi | 360,40392 | — | |
85 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | 359,51306 | — | |
86 | Bursa Teknik Üniversitesi | 358,82749 | — | |
87 | Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 358,26311 | — |
88 | Beykoz Üniversitesi | 356,76591 | — | |
89 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 356,22060 | — |
90 | Özyeğin Üniversitesi | 352,09311 | — | |
91 | KTO Karatay Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 351,53668 | — |
92 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 349,97360 | — |
93 | Adnan Menderes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 348,82751 | — |
94 | Konya Teknik Üniversitesi | 344,73942 | — | |
95 | Sakarya Üniversitesi | 343,09595 | — | |
96 | İzmir Bakırçay Üniversitesi | 340,55450 | — | |
97 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 339,01036 | — |
98 | Işık Üniversitesi | 338,76032 | — | |
99 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 335,30704 | — | |
100 | Doğuş Üniversitesi | 334,93147 | — | |
101 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 334,32840 | — |
102 | Çankaya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (%50 İndirimli) | 334,31218 | — |
103 | Erciyes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 333,03138 | — |
104 | İstanbul Gedik Üniversitesi | 332,07135 | — | |
105 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 331,85624 | 111.731 | |
106 | Pamukkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 331,54088 | — |
107 | Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 330,26557 | — |
108 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 329,92612 | — |
109 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | 328,36136 | — | |
110 | Antalya Bilim Üniversitesi | 327,81379 | — | |
111 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 327,77796 | — |
112 | Çukurova Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 324,27896 | — |
113 | Marmara Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 323,64647 | — |
114 | Trakya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 322,53944 | — |
115 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 321,88713 | — |
116 | Balıkesir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 321,05670 | — |
117 | Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (%25 İndirimli) | 315,80007 | — |
118 | MEF Üniversitesi | 314,53848 | 134.687 | |
119 | Yalova Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 313,60718 | — |
120 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 310,82655 | — |
121 | Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 309,03137 | — |
122 | Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 306,72890 | — |
123 | Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (%50 İndirimli) | 306,64710 | — |
124 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 306,46425 | — |
125 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 305,87016 | — | |
126 | Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 305,03746 | — |
127 | Gazi Üniversitesi | 304,73523 | — | |
128 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 304,35225 | 150.489 | |
129 | Beykent Üniversitesi | 303,93539 | — | |
130 | Mersin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 303,33259 | — |
131 | İstinye Üniversitesi | 303,04321 | — | |
132 | Yeditepe Üniversitesi | 302,72046 | — | |
133 | Namık Kemal Üniversitesi | Çorlu Mühendislik Fakültesi | 302,62145 | — |
134 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | 300,12086 | — | |
135 | Düzce Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 299,16846 | — |
136 | Konya Teknik Üniversitesi | 297,98668 | — | |
137 | Avrasya Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 297,69451 | — |
138 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 297,23262 | 162.760 |
139 | Erciyes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 294,69200 | — |
140 | Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Ücretli) | 292,44047 | — |
141 | Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 291,70027 | — |
142 | Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 291,09832 | — |
143 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | 288,93886 | — |
144 | Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 288,41374 | — |
145 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 288,13542 | — |
146 | Selçuk Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 287,36815 | — |
147 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 286,11073 | — |
148 | Üsküdar Üniversitesi | 285,24498 | — | |
149 | Girne Üniversitesi | 284,05096 | — | |
150 | KTO Karatay Üniversitesi | 283,72336 | — | |
151 | Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 283,05748 | — |
152 | Beykoz Üniversitesi | 282,71720 | — | |
153 | Bülent Ecevit Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 281,99744 | — |
154 | Yaşar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 281,50250 | — |
155 | Haliç Üniversitesi | 280,19954 | — | |
156 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 279,65982 | — | |
157 | Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Ücretli) | 277,94326 | — |
158 | Namık Kemal Üniversitesi | Çorlu Mühendislik Fakültesi | 277,79452 | — |
159 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 277,40564 | — |
160 | Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 276,84149 | — |
161 | İnönü Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 276,12972 | — |
162 | Düzce Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 276,09390 | — |
163 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 274,56273 | — |
164 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 273,73098 | — |
165 | Selçuk Üniversitesi | 273,33910 | — | |
166 | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 272,05964 | — |
167 | Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (%25 İndirimli) | 271,17249 | — |
168 | Düzce Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 270,76388 | — |
169 | Kadir Has Üniversitesi | 268,39858 | — | |
170 | Maltepe Üniversitesi | 267,89306 | — | |
171 | Altınbaş Üniversitesi | 267,71601 | — | |
172 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 267,44557 | — |
173 | Kastamonu Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 267,16299 | — |
174 | Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 266,78173 | — |
175 | Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 266,70407 | — |
176 | Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 266,08495 | — |
177 | İstanbul Gedik Üniversitesi | 266,02557 | — | |
178 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | 266,01409 | — | |
179 | Beykent Üniversitesi | 265,10409 | — | |
180 | İskenderun Teknik Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Fakültesi | 264,15789 | — |
181 | Girne Amerikan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 264,14229 | — |
182 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 264,04970 | — |
183 | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Ücretli) | 262,30499 | — |
184 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | 261,67983 | — | |
185 | Çankaya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (%25 İndirimli) | 261,45893 | — |
186 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Ücretli) | 260,47449 | — |
187 | İstanbul Şehir Üniversitesi | 259,96199 | — | |
188 | Düzce Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 259,63398 | — |
189 | Bülent Ecevit Üniversitesi | 259,24579 | — | |
190 | Fırat Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 259,05529 | — |
191 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 258,23370 | — | |
192 | Yakın Doğu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 257,30950 | — |
193 | Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 257,00014 | — | |
194 | KTO Karatay Üniversitesi | 256,78162 | — | |
195 | Düzce Üniversitesi | 256,40430 | — | |
196 | Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 256,38469 | — |
197 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | 256,25627 | — | |
198 | Düzce Üniversitesi | (KKTC Uyruklu) | 255,54445 | — |
199 | Erzurum Teknik Üniversitesi | 255,06344 | — | |
200 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | 254,98753 | — | |
201 | Bartın Üniversitesi | 254,67821 | — | |
202 | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi | 254,54649 | — | |
203 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 254,47455 | — |
204 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 253,30180 | 278.758 |
205 | Antalya Bilim Üniversitesi | 253,22821 | — | |
206 | İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 253,21758 | — |
207 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 253,13088 | — |
208 | Ahi Evran Üniversitesi | 252,79521 | — | |
209 | Bitlis Eren Üniversitesi | 252,49237 | — | |
210 | Selçuk Üniversitesi | 252,33293 | — | |
211 | Uluslararası Final Üniversitesi | 252,32238 | — | |
212 | Bozok Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 252,01905 | — |
213 | Girne Amerikan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 251,57795 | — |
214 | Okan Üniversitesi | 251,29006 | — | |
215 | Işık Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 251,24382 | — |
216 | Yaşar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Ücretli) | 250,92739 | — |
217 | İnönü Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 250,30312 | — |
218 | Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi | 250,20632 | — | |
219 | İstanbul Aydın Üniversitesi | 250,00125 | — | |
220 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 249,94691 | — |
221 | İstinye Üniversitesi | 249,65137 | — | |
222 | Muş Alparslan Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 249,47209 | — |
223 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 249,45160 | — |
224 | Batman Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 249,32620 | — |
225 | Avrasya Üniversitesi | 249,30689 | — | |
226 | Yakın Doğu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 249,17705 | — |
227 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 248,90906 | — |
228 | Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 248,85800 | — |
229 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 248,85685 | — | |
230 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | 248,68966 | — | |
231 | İstanbul Şehir Üniversitesi | 248,66763 | — | |
232 | Siirt Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 248,61588 | — |
233 | Munzur Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 248,49703 | — |
234 | Beykent Üniversitesi | 248,45524 | — | |
235 | Haliç Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 248,40914 | — |
236 | Doğuş Üniversitesi | 248,39437 | — | |
237 | Düzce Üniversitesi | 248,21989 | — | |
238 | Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 248,19691 | — |
239 | Beykoz Üniversitesi | 248,16118 | — | |
240 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | 248,15917 | — | |
241 | İskenderun Teknik Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Fakültesi | 248,14777 | — |
242 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 248,11944 | — | |
243 | Fırat Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 248,10257 | — |
244 | Erzincan Üniversitesi | 248,09209 | — | |
245 | Harran Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 248,09030 | — |
[box type=”success” align=”aligncenter” class=”” width=””]Sağlık Bölümü Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayınız.
Mühendislik Bölümü Taban Puanlarını Görmek için Tıklayınız.
Diğer Tüm Bölümlerin Taban Puanlarını Görmek için Tıklayınız.[/box]