Diş Hekimliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2019
[box type=”success” align=”aligncenter” class=”” width=””]Sağlık Bölümü Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayınız.
Mühendislik Bölümü Taban Puanlarını Görmek için Tıklayınız.
Diğer Tüm Bölümlerin Taban Puanlarını Görmek için Tıklayınız.[/box]
# | Üniversite | Fakülte | 2018 Taban Puanı | 2018 Başarı Sıralaması |
---|---|---|---|---|
1 | Yeditepe Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 511,13117 | 3.540 |
2 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 483,47322 | 10.735 |
3 | Hacettepe Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 475,72830 | 13.395 |
4 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 471,21447 | 15.099 |
5 | Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 470,68936 | 15.300 |
6 | İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | 469,33580 | 15.823 |
7 | İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 467,81922 | 16.453 |
8 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 466,82976 | 16.850 |
9 | Ege Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 466,67283 | 16.925 |
10 | Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 463,57206 | 18.204 |
11 | Ankara Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 462,42958 | 18.685 |
12 | Marmara Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | 462,01135 | 18.855 |
13 | Gazi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 461,15975 | 19.226 |
14 | Akdeniz Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 460,45383 | 19.526 |
15 | Biruni Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 460,14344 | 19.650 |
16 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 459,71624 | 19.823 |
17 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 459,28926 | 20.003 |
18 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 458,73231 | 20.245 |
19 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 458,65417 | 20.279 |
20 | Biruni Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 457,95382 | 20.592 |
21 | Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | 457,87846 | 20.632 |
22 | Okan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 457,64559 | 20.727 |
23 | Çukurova Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 457,52698 | 20.786 |
24 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | 457,30899 | 20.894 |
25 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | 457,03540 | 20.986 |
26 | Beykent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 456,59346 | 21.189 |
27 | Kocaeli Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 456,52959 | 21.219 |
28 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 456,01240 | 21.465 |
29 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 455,70719 | 21.595 |
30 | Selçuk Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 455,61061 | 21.640 |
31 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 455,40978 | 21.728 |
32 | Okan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 455,25927 | 21.794 |
33 | Erciyes Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 454,61072 | 22.094 |
34 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 454,46037 | 22.157 |
35 | Adnan Menderes Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 454,30287 | 22.224 |
36 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 453,85604 | — |
37 | Mersin Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 453,11523 | — |
38 | Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 452,63057 | 22.999 |
39 | Pamukkale Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 452,59033 | — |
40 | Trakya Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 452,42162 | — |
41 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 452,33652 | — |
42 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 452,28924 | — |
43 | Gaziantep Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 451,89448 | — |
44 | Altınbaş Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 451,74274 | — |
45 | İstanbul Kent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 451,62581 | — |
46 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 451,45550 | — |
47 | Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 451,43429 | 23.576 |
48 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 451,19815 | — |
49 | İnönü Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 451,15576 | — |
50 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 451,00356 | — |
51 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | 450,51117 | 23.994 |
52 | Sakarya Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 450,43834 | — |
53 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 450,41444 | — |
54 | Kırıkkale Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 449,86453 | — |
55 | Dicle Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 449,74677 | — |
56 | Uşak Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 448,74977 | — |
57 | Mustafa Kemal Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 448,50748 | — |
58 | Bülent Ecevit Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 448,01986 | — |
59 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 447,63255 | — |
60 | Atatürk Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 447,39905 | — |
61 | Ordu Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 447,31795 | — |
62 | Cumhuriyet Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 447,15251 | — |
63 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 447,06717 | — |
64 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 446,18183 | — |
65 | Fırat Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 446,04327 | — |
66 | Karabük Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 445,92675 | — |
67 | Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 445,56502 | — |
68 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 445,55169 | — |
69 | Adıyaman Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 445,12580 | — |
70 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 444,86482 | — |
71 | Yakın Doğu Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 444,51900 | — |
72 | Harran Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 444,46733 | — |
73 | Erzincan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 444,35124 | — |
74 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | 444,26058 | — |
75 | Bingöl Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 443,98423 | — |
76 | Girne Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 443,81529 | — |
77 | Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 443,58159 | — |
78 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 443,44840 | — |
79 | Ada Kent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 443,02762 | — |
80 | Yakın Doğu Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 441,85770 | — |
81 | Biruni Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | 439,88886 | — |
82 | Okan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | 439,56117 | — |
83 | Altınbaş Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | 436,88603 | — |
84 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | 434,66461 | — |
85 | Ada Kent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | 433,44398 | — |
86 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 433,07175 | — |
87 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 432,02496 | — |
88 | Okan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 429,47486 | — |
89 | Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 427,87256 | 35.541 |
90 | Beykent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | 427,15329 | 35.900 |
91 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 425,38458 | — |
92 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 424,23296 | 37.627 |
93 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 423,57246 | — |
94 | Ada Kent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 423,53128 | — |
95 | Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 422,48825 | 38.596 |
96 | Biruni Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 421,66670 | — |
97 | Altınbaş Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 413,88215 | — |
98 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 412,03362 | — |
99 | Okan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 402,34875 | — |
100 | Ada Kent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 399,09280 | — |
101 | Biruni Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 398,63131 | — |
102 | İstanbul Kent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 397,54056 | — |
103 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 397,24686 | 54.016 |
104 | Yeditepe Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 396,50654 | 54.500 |
105 | Beykent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 395,86169 | 55.000 |
106 | Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 394,43596 | — |
107 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 392,12217 | — |
108 | Beykent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 390,73487 | 58.500 |
109 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 387,17331 | — |
110 | Biruni Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 386,74342 | — |
111 | Okan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 386,60463 | — |
112 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 382,93905 | — |
113 | Altınbaş Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 374,57004 | — |
114 | Yakın Doğu Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 369,84135 | — |
115 | Girne Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 362,30668 | — |
116 | Yakın Doğu Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 352,60364 | — |
[box type=”success” align=”aligncenter” class=”” width=””]Sağlık Bölümü Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayınız.
Mühendislik Bölümü Taban Puanlarını Görmek için Tıklayınız.
Diğer Tüm Bölümlerin Taban Puanlarını Görmek için Tıklayınız.[/box]