Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2019
[box type=”success” align=”aligncenter” class=”” width=””]Sağlık Bölümü Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayınız.
Mühendislik Bölümü Taban Puanlarını Görmek için Tıklayınız.
Diğer Tüm Bölümlerin Taban Puanlarını Görmek için Tıklayınız.[/box]
# | Üniversite | Fakülte | 2018 Taban Puanı | 2018 Başarı Sıralaması |
---|---|---|---|---|
1 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 431,86398 | — |
2 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 414,76983 | — |
3 | Hacettepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 411,69759 | — |
4 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 405,18539 | — |
5 | Bahçeşehir Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 404,02839 | — |
6 | Gazi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 397,49706 | — |
7 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 397,28466 | 53.987 |
8 | Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 392,77980 | — |
9 | Marmara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 391,35524 | — |
10 | Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 382,82830 | — |
11 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 382,13157 | — |
12 | Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 381,43633 | — |
13 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 379,31619 | — | |
14 | Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 375,76258 | — |
15 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 375,73204 | — |
16 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 373,93349 | — |
17 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 371,02303 | — |
18 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 368,63305 | — |
19 | Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 366,91278 | — |
20 | Atılım Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 366,56128 | — |
21 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | 365,75030 | — |
22 | İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 365,19467 | — |
23 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 363,83560 | — |
24 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Burslu) | 363,27745 | — |
25 | Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 361,44092 | — |
26 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 359,83437 | — |
27 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 359,71905 | 82.892 |
28 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 357,25748 | — | |
29 | İstinye Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 357,06998 | — |
30 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 356,52831 | — |
31 | Okan Üniversitesi | (Burslu) | 354,65512 | — |
32 | Sanko Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 353,51895 | 88.587 |
33 | KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Burslu) | 353,25234 | — |
34 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 353,09500 | 89.043 |
35 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 350,66728 | — |
36 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 349,80679 | — |
37 | İstanbul Bilim Üniversitesi | (Burslu) | 347,69507 | — |
38 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 345,62289 | — |
39 | İstanbul Kent Üniversitesi | (Burslu) | 344,86803 | — |
40 | Beykent Üniversitesi | (Burslu) | 342,58837 | — |
41 | İnönü Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 342,28999 | — |
42 | Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 340,36763 | — |
43 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 337,36518 | — |
44 | Trakya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 336,68528 | — |
45 | Haliç Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Burslu) | 336,63451 | — |
46 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 334,88321 | — |
47 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 334,49850 | — |
48 | İzmir Bakırçay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 333,39714 | — |
49 | Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 332,99242 | — |
50 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 329,04855 | — |
51 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İngilizce) (Burslu) | 326,17379 | — |
52 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | 325,24919 | — |
53 | KTO Karatay Üniversitesi | (%75 İndirimli) | 325,15575 | — |
54 | Pamukkale Üniversitesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | 324,81307 | — |
55 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Burslu) | 322,27601 | — |
56 | Cumhuriyet Üniversitesi | 321,26066 | — | |
57 | Bülent Ecevit Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 320,40362 | — |
58 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 320,06164 | — | |
59 | İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 319,64730 | — |
60 | Avrasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 319,38012 | — |
61 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 318,52784 | — |
62 | Karabük Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 315,33841 | — |
63 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 314,92355 | — |
64 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 314,76631 | — |
65 | İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Burslu) | 314,72039 | — |
66 | Üsküdar Üniversitesi | (%75 İndirimli) | 313,41857 | — |
67 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | (Burslu) | 311,06193 | — |
68 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 310,95927 | — |
69 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 310,27500 | 141.055 |
70 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 308,30554 | — |
71 | Fırat Üniversitesi | 306,19837 | — | |
72 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 304,61384 | 150.046 |
73 | Ahi Evran Üniversitesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | 303,27057 | — |
74 | Biruni Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 302,36531 | — |
75 | Mustafa Kemal Üniversitesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | 301,31159 | — |
76 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 300,27339 | — |
77 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 298,03258 | — |
78 | Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 297,80940 | — | |
79 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | 296,76912 | — |
80 | KTO Karatay Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 295,35352 | — |
81 | Kapadokya Üniversitesi | (Burslu) | 294,06395 | — |
82 | İstanbul Aydın Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 292,71154 | — |
83 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 288,79673 | — |
84 | Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 287,82288 | — |
85 | Girne Amerikan Üniversitesi | (Burslu) | 284,77529 | — |
86 | Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 284,15393 | — |
87 | Yakın Doğu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 283,54721 | — |
88 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 274,13952 | — |
89 | İstinye Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 274,12617 | — |
90 | Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | (Burslu) | 273,24090 | — |
91 | Uluslararası Final Üniversitesi | (Burslu) | 272,62650 | — |
92 | İstinye Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 271,58967 | — |
93 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 269,95779 | 224.349 |
94 | İstanbul Bilim Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 269,50443 | — |
95 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | (Burslu) | 264,64216 | — |
96 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 262,18215 | — |
97 | İstinye Üniversitesi | (İngilizce) (%25 İndirimli) | 260,68560 | — |
98 | Girne Üniversitesi | (Burslu) | 259,35519 | — |
99 | Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 258,51644 | — |
100 | Yakın Doğu Üniversitesi | (Burslu) | 255,30622 | — |
101 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 253,20047 | 279.169 |
102 | Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 252,88637 | — |
103 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 252,03933 | — |
104 | Haliç Üniversitesi | (Ücretli) | 249,76599 | — |
105 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 248,38223 | — |
106 | Lefke Avrupa Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 247,44933 | — |
107 | Yakın Doğu Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 247,04553 | — |
108 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 244,43792 | — |
109 | Kıbrıs İlim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Burslu) | 244,41884 | — |
110 | Lefke Avrupa Üniversitesi | (%75 İndirimli) | 243,50042 | — |
111 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 241,72200 | — |
112 | İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 241,34080 | — |
113 | Beykent Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 240,06193 | — |
114 | Bahçeşehir Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 239,75702 | — |
115 | Ada Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 239,03903 | — |
116 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 238,86499 | — |
117 | Bahçeşehir Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 238,63520 | — |
118 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Ücretli) | 236,41162 | — |
119 | Kapadokya Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 236,11374 | — |
120 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | (Ücretli) | 235,89876 | — |
121 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 235,87010 | — |
122 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 235,50949 | — |
123 | İstanbul Aydın Üniversitesi | (%25 İndirimli) | 235,40397 | — |
124 | Girne Amerikan Üniversitesi | (Ücretli) | 234,41541 | — |
125 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 233,59331 | 370.122 |
126 | İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 232,98791 | — |
127 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | (%25 İndirimli) | 232,33475 | — |
128 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 230,64720 | — |
129 | Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 229,96064 | — |
130 | İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 229,89696 | — |
131 | Lefke Avrupa Üniversitesi | (İngilizce) (%75 İndirimli) | 229,52834 | — |
132 | Haliç Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 229,50313 | — |
133 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 229,35597 | — |
134 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 229,25079 | — |
135 | Kapadokya Üniversitesi | (Ücretli) | 228,91650 | — |
136 | Atılım Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 228,72012 | — |
137 | İstanbul Bilim Üniversitesi | (Ücretli) | 228,11901 | — |
138 | Girne Amerikan Üniversitesi | (%75 İndirimli) | 228,11639 | — |
139 | Lefke Avrupa Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 226,64842 | — |
140 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | (İngilizce) (Ücretli) | 226,62953 | — |
141 | Avrasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 226,46519 | — |
142 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 226,34870 | 403.919 |
143 | İstanbul Arel Üniversitesi | (%25 İndirimli) | 225,83202 | — |
144 | Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | (%75 İndirimli) | 225,62356 | — |
145 | Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 225,27344 | — |
146 | Ada Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 224,42417 | — |
147 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | (%75 İndirimli) | 224,08910 | — |
148 | Lefke Avrupa Üniversitesi | (İngilizce) (Ücretli) | 223,51079 | — |
149 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 223,47876 | — |
150 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 223,15994 | — |
151 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | (%75 İndirimli) | 222,30727 | — |
152 | Bahçeşehir Üniversitesi | (İngilizce) (%25 İndirimli) | 221,40927 | — |
153 | Bahçeşehir Üniversitesi | (İngilizce) (Ücretli) | 221,29871 | — |
154 | Beykent Üniversitesi | (%25 İndirimli) | 220,48856 | — |
155 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 220,46557 | — |
156 | Girne Üniversitesi | (%75 İndirimli) | 219,33062 | — |
157 | Haliç Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 215,69596 | — |
158 | Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 215,14047 | — |
159 | İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Ücretli) | 214,97176 | — |
160 | Uluslararası Final Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 211,93134 | — |
161 | Sanko Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 211,28310 | 423.613 |
162 | Okan Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 211,05535 | — |
163 | KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Ücretli) | 208,29924 | — |
164 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 207,99698 | — |
165 | Üsküdar Üniversitesi | (Ücretli) | 207,72788 | — |
166 | Kıbrıs İlim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 207,61909 | — |
167 | Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 207,53116 | — |
168 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 205,48290 | — |
169 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 205,43324 | — |
170 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 205,38664 | — |
171 | Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 205,17677 | — |
172 | İstanbul Kent Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 204,19798 | — |
173 | Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 204,18714 | — |
174 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 204,08837 | — |
175 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 202,83215 | — |
176 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 202,53286 | 428.379 |
[box type=”success” align=”aligncenter” class=”” width=””]Sağlık Bölümü Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayınız.
Mühendislik Bölümü Taban Puanlarını Görmek için Tıklayınız.
Diğer Tüm Bölümlerin Taban Puanlarını Görmek için Tıklayınız.[/box]