Harita Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2019
[box type=”success” align=”aligncenter” class=”” width=””]Sağlık Bölümü Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayınız.
Mühendislik Bölümü Taban Puanlarını Görmek için Tıklayınız.
Diğer Tüm Bölümlerin Taban Puanlarını Görmek için Tıklayınız.[/box]
# | Üniversite | Bölüm | 2018 Taban Puan | 2017 Taban Puan |
---|---|---|---|---|
1 | Yıldız Teknik Üniversitesi | Harita Mühendisliği | — | 355,77961 |
2 | Yıldız Teknik Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 313,11815 | 340,94063 |
3 | Kocaeli Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 296,14257 | 318,19030 |
4 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 288,25699 | 305,97766 |
5 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 281,92640 | 298,45001 |
6 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 277,59463 | 295,74339 |
7 | Gebze Teknik Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 279,55513 | 292,81835 |
8 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 275,68771 | 280,63572 |
9 | Erciyes Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 265,39661 | 279,81202 |
10 | Avrasya Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 324,56618 | 278,83701 |
11 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Harita Mühendisliği | — | 273,56048 |
12 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 254,43681 | 268,10574 |
13 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 257,49007 | 266,66000 |
14 | Erciyes Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 248,28154 | 264,78564 |
15 | Aksaray Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 248,07593 | 260,87193 |
16 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Harita Mühendisliği (İÖ) | 248,23840 | 256,98358 |
17 | Harran Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 248,34439 | 256,74884 |
18 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 248,10224 | 256,12733 |
19 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 256,05146 | 254,17808 |
20 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 251,92590 | 253,94750 |
21 | Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 248,07949 | 252,35753 |
22 | Gümüşhane Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 248,11829 | 250,95801 |
23 | Aksaray Üniversitesi | Harita Mühendisliği (İÖ) | 254,66778 | 250,43513 |
24 | Gümüşhane Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 249,90923 | 245,19869 |
[box type=”success” align=”aligncenter” class=”” width=””]Sağlık Bölümü Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayınız.
Mühendislik Bölümü Taban Puanlarını Görmek için Tıklayınız.
Diğer Tüm Bölümlerin Taban Puanlarını Görmek için Tıklayınız.[/box]
Yeni Açılan Bölümler
# | Üniversite | Bölüm | 2018 Taban Puan | 2017 Taban Puan |
---|---|---|---|---|
1 | Cumhuriyet Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 248,43806 | Yeni |
2 | Harran Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 251,68521 | Yeni |
3 | Kocaeli Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 288,48822 | Yeni |
4 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 250,41238 | Yeni |
5 | Uşak Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 248,07630 | Yeni |
6 | Avrasya Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 252,48898 | Yeni |
7 | Konya Teknik Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 248,60897 | Yeni |
8 | Konya Teknik Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 263,15991 | Yeni |
[box type=”success” align=”aligncenter” class=”” width=””]Sağlık Bölümü Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayınız.
Mühendislik Bölümü Taban Puanlarını Görmek için Tıklayınız.
Diğer Tüm Bölümlerin Taban Puanlarını Görmek için Tıklayınız.[/box]