Mühendislik Bölümü Taban Puanlarını Görmek için Tıklayınız.
Diğer Tüm Bölümlerin Taban Puanlarını Görmek için Tıklayınız.
# | Üniversite | Fakülte | 2018 Taban Puan | 2018 Sıralama |
---|---|---|---|---|
1 | Boğaziçi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 491,27555 | 8.211 |
2 | İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Fakültesi | 460,67946 | — |
3 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 455,53469 | 21.669 |
4 | İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Fakültesi | 440,76489 | — |
5 | Özyeğin Üniversitesi | 438,55756 | — | |
6 | Yıldız Teknik Üniversitesi | İnşaat Fakültesi | 435,43556 | — |
7 | Yıldız Teknik Üniversitesi | İnşaat Fakültesi | 421,71240 | — |
8 | Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 421,51898 | — |
9 | Hacettepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 420,74678 | — |
10 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 416,86368 | — |
11 | Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 414,23668 | — |
12 | Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 404,30687 | — |
13 | MEF Üniversitesi | 403,39990 | — | |
14 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Mühendislik Fakültesi | 401,55527 | — |
15 | Ege Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 399,18119 | — |
16 | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Mühendislik Fakültesi | 397,63040 | — |
17 | Türk-Alman Üniversitesi | 396,73906 | — | |
18 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | 393,85133 | — |
19 | Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 391,44836 | — |
20 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 390,49179 | — |
21 | Abdullah Gül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 386,75130 | — |
22 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 385,17519 | — |
23 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 378,90324 | — | |
24 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 375,19178 | 69.998 |
25 | Yaşar Üniversitesi | 373,61939 | — | |
26 | Çankaya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 373,41202 | — |
27 | Uludağ Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 373,24963 | — |
28 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 369,69379 | — |
29 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | 369,18922 | — | |
30 | Gebze Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 366,07397 | — |
31 | Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 365,38432 | — |
32 | İstanbul Şehir Üniversitesi | 364,81237 | — | |
33 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | 364,77248 | — | |
34 | İstanbul Medipol Üniversitesi | 363,21048 | — | |
35 | Gazi Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 362,79100 | — |
36 | Maltepe Üniversitesi | 362,11747 | — | |
37 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 360,70775 | 82.057 |
38 | Işık Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 359,72730 | — |
39 | Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 358,90595 | — |
40 | Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 358,88723 | — |
41 | KTO Karatay Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 358,66433 | — |
42 | Okan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 357,16037 | — |
43 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 357,00481 | — |
44 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 356,70901 | — |
45 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 355,98790 | — |
46 | Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 354,65101 | — |
47 | Okan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 354,62005 | — |
48 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 353,45163 | — |
49 | Bursa Teknik Üniversitesi | Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | 349,15672 | — |
50 | İstanbul Medipol Üniversitesi | 347,89061 | — | |
51 | Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 346,68587 | — |
52 | Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 346,54554 | — |
53 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 346,27542 | — |
54 | İstanbul Aydın Üniversitesi | 344,53820 | — | |
55 | Antalya Bilim Üniversitesi | 343,58937 | — | |
56 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 343,01726 | — |
57 | Maltepe Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 341,22538 | — |
58 | Sakarya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 340,41099 | — |
59 | Nişantaşı Üniversitesi | 338,32779 | — | |
60 | Işık Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 338,06641 | — |
61 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 336,17099 | — | |
62 | Yaşar Üniversitesi | 336,03835 | — | |
63 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 335,83805 | — | |
64 | Çukurova Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 334,40221 | — |
65 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 334,03887 | — |
66 | Doğuş Üniversitesi | 333,21819 | — | |
67 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 332,12053 | — |
68 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 331,95417 | — |
69 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 329,78606 | — |
70 | Konya Teknik Üniversitesi | 329,05972 | — | |
71 | MEF Üniversitesi | 328,19188 | — | |
72 | Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 327,57500 | — |
73 | İstinye Üniversitesi | 324,97681 | — | |
74 | Pamukkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 324,71596 | — |
75 | Erciyes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 324,68902 | — |
76 | Adnan Menderes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 324,43417 | — |
77 | Altınbaş Üniversitesi | 324,06213 | — | |
78 | Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 323,85990 | — |
79 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 323,66962 | — |
80 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 323,00464 | — |
81 | Mersin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 322,23458 | — |
82 | İstanbul Gedik Üniversitesi | 321,37825 | — | |
83 | Altınbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 320,41842 | — |
84 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 319,78078 | — | |
85 | İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 319,64206 | — |
86 | Sakarya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 317,36653 | — |
87 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | 316,62720 | — | |
88 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 315,80006 | — |
89 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 315,02862 | 133.953 |
90 | Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 314,87032 | — |
91 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 314,82765 | — |
92 | Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 313,42303 | — |
93 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | 310,29884 | — | |
94 | Balıkesir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 310,27095 | — |
95 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 310,08207 | — |
96 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 309,13104 | — |
97 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 307,60094 | — | |
98 | Çukurova Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 306,56790 | — |
99 | İstanbul Teknik Üniversitesi | (Ücretli) | 306,50341 | — |
100 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 304,67347 | — |
101 | Avrasya Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 304,24615 | — |
102 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | 304,11773 | — |
103 | Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 302,12645 | — |
104 | Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 301,25390 | — |
105 | Pamukkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 299,98217 | — |
106 | Namık Kemal Üniversitesi | Çorlu Mühendislik Fakültesi | 299,85293 | — |
107 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Of Teknoloji Fakültesi | 299,65909 | — |
108 | Konya Teknik Üniversitesi | 298,06256 | — | |
109 | Toros Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 297,42673 | — |
110 | Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 297,22206 | — |
111 | İnönü Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 297,01057 | — |
112 | Erciyes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 296,76002 | — |
113 | Fırat Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 295,95359 | — |
114 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 295,87500 | — |
115 | KTO Karatay Üniversitesi | 295,33848 | — | |
116 | Dicle Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 294,21808 | — |
117 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 293,55083 | — |
118 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 292,67025 | — | |
119 | Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 292,20925 | — |
120 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 291,29887 | — | |
121 | Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 291,11373 | — |
122 | Balıkesir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 290,28348 | — |
123 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 290,20491 | — |
124 | Çankaya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 288,82207 | — |
125 | Antalya Bilim Üniversitesi | 288,80669 | — | |
126 | Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 287,43949 | — |
127 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 287,31443 | — |
128 | Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 287,00888 | — |
129 | Düzce Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 286,79115 | — |
130 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | 285,55856 | — | |
131 | Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 285,38664 | — |
132 | Bülent Ecevit Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 284,79990 | — |
133 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 284,06895 | — |
134 | Maltepe Üniversitesi | 283,31854 | — | |
135 | Uşak Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 282,36105 | — |
136 | Özyeğin Üniversitesi | 282,32886 | — | |
137 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 280,31758 | — |
138 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 279,52220 | — | |
139 | Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 278,33255 | — |
140 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 278,29988 | — |
141 | Erzurum Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 278,18101 | — |
142 | Kırklareli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 277,90348 | — |
143 | Girne Üniversitesi | 277,56015 | — | |
144 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 275,12567 | — |
145 | Dicle Üniversitesi | 274,98709 | — | |
146 | İskenderun Teknik Üniversitesi | İnşaat Fakültesi | 274,91178 | — |
147 | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 274,49376 | — |
148 | Özyeğin Üniversitesi | 274,47091 | — | |
149 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 274,42331 | — |
150 | Giresun Üniversitesi | 273,65407 | — | |
151 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 273,00406 | — |
152 | İnönü Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 271,80711 | — |
153 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 271,44173 | — |
154 | Aksaray Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 270,22580 | — |
155 | Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 270,20995 | — |
156 | Fırat Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 269,60018 | — |
157 | Bartın Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 269,57208 | — |
158 | Bülent Ecevit Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 268,65728 | — |
159 | Harran Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 268,62939 | — |
160 | Kastamonu Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 268,35687 | — |
161 | Uşak Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 268,03561 | — |
162 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 267,98531 | — | |
163 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Ücretli) | 267,55030 | — |
164 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 267,05733 | — |
165 | Düzce Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 265,86351 | — |
166 | Ahi Evran Üniversitesi | 265,51326 | — | |
167 | Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 264,58369 | — |
168 | Fırat Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 264,42762 | — |
169 | Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 263,03482 | — |
170 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 262,67029 | — | |
171 | Erzurum Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 262,21093 | — |
172 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 261,83417 | 248.588 |
173 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 260,95594 | 251.453 |
174 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 260,90611 | — |
175 | KTO Karatay Üniversitesi | 260,79842 | — | |
176 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 260,70736 | — | |
177 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 260,67881 | — | |
178 | Adıyaman Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 260,48671 | — |
179 | Bozok Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 260,17841 | — |
180 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 259,80860 | — | |
181 | Maltepe Üniversitesi | 259,76527 | — | |
182 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 259,11870 | — |
183 | Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 258,90938 | — |
184 | Erzincan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 258,63966 | — |
185 | Gazi Üniversitesi | 258,62935 | — | |
186 | Aksaray Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 258,48967 | — |
187 | Yakın Doğu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 258,48524 | — |
188 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 258,43892 | — |
189 | İskenderun Teknik Üniversitesi | İnşaat Fakültesi | 258,40190 | — |
190 | İstanbul Gedik Üniversitesi | 258,24648 | — | |
191 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 258,07443 | 261.367 |
192 | Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 257,91046 | — |
193 | Çankaya Üniversitesi | 257,79718 | — | |
194 | Bartın Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 256,44323 | — |
195 | Gümüşhane Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 256,39039 | — |
196 | Yakın Doğu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 254,98373 | — |
197 | Bingöl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 254,84485 | — |
198 | Fırat Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 254,71509 | — |
199 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | 254,37085 | — | |
200 | Altınbaş Üniversitesi | 254,14790 | — | |
201 | Batman Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 253,84671 | — |
202 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 253,74844 | — |
203 | Işık Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 253,46038 | — |
204 | Girne Amerikan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 253,35026 | — |
205 | Harran Üniversitesi | 252,52535 | — | |
206 | İstanbul Şehir Üniversitesi | 252,39013 | — | |
207 | Munzur Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 252,33151 | — |
208 | Işık Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 252,23310 | — |
209 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 252,15355 | — | |
210 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Ücretli) | 252,03080 | — |
211 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 252,01480 | — |
212 | Yaşar Üniversitesi | 252,00511 | — | |
213 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 251,90793 | — |
214 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 251,83955 | — |
215 | İstinye Üniversitesi | 251,74888 | — | |
216 | Okan Üniversitesi | 251,69108 | — | |
217 | Işık Üniversitesi | 251,67464 | — | |
218 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 251,66609 | — | |
219 | Bayburt Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 251,41217 | — |
220 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 251,33462 | — |
221 | Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Ücretli) | 251,24956 | — |
222 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 251,12679 | 287.505 |
223 | Yakın Doğu Üniversitesi | 251,02420 | — | |
224 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | 250,86384 | — |
225 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 250,56370 | — |
226 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Ücretli) | 250,37176 | — |
227 | Doğuş Üniversitesi | 250,25930 | — | |
228 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 250,23633 | — | |
229 | Bozok Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 250,22580 | — |
230 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 250,09658 | — | |
231 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 250,07219 | — |
232 | Yakın Doğu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 250,02250 | — |
233 | Gümüşhane Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 249,91949 | — |
234 | Bitlis Eren Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 249,90249 | — |
235 | Yaşar Üniversitesi | (Ücretli) | 249,88503 | — |
236 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Ücretli) | 249,72173 | — |
237 | KTO Karatay Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Ücretli) | 249,71910 | — |
238 | İstinye Üniversitesi | 249,71161 | — | |
239 | Işık Üniversitesi | 249,58005 | — | |
240 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 249,54684 | — |
241 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 249,45464 | 294.251 |
242 | İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 249,34880 | — |
243 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | 249,33949 | — | |
244 | Altınbaş Üniversitesi | 249,30494 | — | |
245 | MEF Üniversitesi | 249,29681 | — | |
246 | Nişantaşı Üniversitesi | 249,28924 | — | |
247 | Avrasya Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Ücretli) | 249,19916 | — |
248 | Beykent Üniversitesi | 249,14690 | — | |
249 | Yeditepe Üniversitesi | 249,14097 | — | |
250 | Erzincan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 249,10164 | — |
251 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | 248,92622 | — | |
252 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 248,85487 | — | |
253 | İstanbul Aydın Üniversitesi | 248,80874 | — | |
254 | Hakkari Üniversitesi | 248,77978 | — | |
255 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 248,74271 | — |
256 | Çankaya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Ücretli) | 248,64588 | — |
257 | Düzce Üniversitesi | 248,62344 | — | |
258 | Maltepe Üniversitesi | 248,60997 | — | |
259 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Ücretli) | 248,53938 | — |
260 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 248,52902 | — |
261 | Iğdır Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 248,47652 | — |
262 | Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 248,43474 | — |
263 | Şırnak Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 248,40236 | — |
264 | Bitlis Eren Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 248,36858 | — |
265 | İstanbul Gedik Üniversitesi | 248,35352 | — | |
266 | Iğdır Üniversitesi | 248,23309 | — | |
267 | İstanbul Aydın Üniversitesi | 248,20013 | — | |
268 | Toros Üniversitesi | 248,19931 | — | |
269 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 248,19092 | — |
270 | Beykent Üniversitesi | 248,17356 | — | |
271 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 248,16295 | — | |
272 | Nişantaşı Üniversitesi | 248,16131 | — | |
273 | İstanbul Medipol Üniversitesi | 248,15434 | — | |
274 | Antalya Bilim Üniversitesi | 248,12334 | — | |
275 | Bayburt Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 248,11852 | — |
276 | İstanbul Medipol Üniversitesi | 248,09927 | — | |
277 | Okan Üniversitesi | 248,09630 | — |
Mühendislik Bölümü Taban Puanlarını Görmek için Tıklayınız.
Diğer Tüm Bölümlerin Taban Puanlarını Görmek için Tıklayınız.