Makine Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2019
[box type=”success” align=”aligncenter” class=”” width=””]Sağlık Bölümü Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayınız.
Mühendislik Bölümü Taban Puanlarını Görmek için Tıklayınız.
Diğer Tüm Bölümlerin Taban Puanlarını Görmek için Tıklayınız.[/box]
# | Üniversite | Fakülte | 2018 Taban Puan | 2018 Sıralama |
---|---|---|---|---|
1 | Koç Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 528,01002 | 1.186 |
2 | Boğaziçi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 524,33072 | 1.587 |
3 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 514,27553 | 2.981 |
4 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 503,22883 | 5.126 |
5 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 497,41006 | — | |
6 | Özyeğin Üniversitesi | 487,46567 | — | |
7 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 487,01830 | — | |
8 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 483,79407 | 10.628 |
9 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Makine Fakültesi | 480,61659 | — |
10 | Koç Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 480,40083 | 11.762 |
11 | Hacettepe Üniversitesi | 439,55203 | — | |
12 | Yıldız Teknik Üniversitesi | Makine Fakültesi | 436,04610 | — |
13 | Koç Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 435,64595 | 31.453 |
14 | MEF Üniversitesi | 429,84185 | — | |
15 | Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 429,56184 | — |
16 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | 428,56193 | — |
17 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Mühendislik Fakültesi | 427,88087 | — |
18 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Ücretli) | 426,26689 | 36.434 |
19 | Marmara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 424,69345 | — |
20 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 424,29034 | — |
21 | Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 421,47078 | — |
22 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 419,74660 | — | |
23 | Türk-Alman Üniversitesi | 419,43437 | — | |
24 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 414,98346 | — | |
25 | Ege Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 407,98429 | — |
26 | Gebze Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 407,33975 | — |
27 | Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 406,19009 | — |
28 | Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 403,46993 | — |
29 | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Mühendislik Fakültesi | 403,22888 | — |
30 | Abdullah Gül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 399,82740 | — |
31 | Okan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 399,56315 | — |
32 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 395,47115 | — |
33 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 394,11437 | — |
34 | Yaşar Üniversitesi | 393,87238 | 56.309 | |
35 | Çankaya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 393,83997 | — |
36 | Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 391,88583 | — |
37 | Işık Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 390,13000 | — |
38 | İstanbul Şehir Üniversitesi | 387,46365 | — | |
39 | Işık Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 386,39285 | — |
40 | Uludağ Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 383,57179 | — |
41 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | 382,45393 | — | |
42 | Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 381,68058 | — |
43 | Doğuş Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 379,63559 | — |
44 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | 378,05402 | — | |
45 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 370,19793 | — |
46 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 368,18479 | — |
47 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 367,16275 | — |
48 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 366,74448 | — |
49 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | (Ücretli) | 364,27756 | — |
50 | MEF Üniversitesi | 364,24339 | — | |
51 | İstanbul Aydın Üniversitesi | 363,77165 | — | |
52 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 362,85975 | — | |
53 | Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 361,43721 | — |
54 | Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 360,57111 | — |
55 | Koç Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Ücretli) | 356,11664 | 86.205 |
56 | Piri Reis Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 355,46934 | — |
57 | Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 351,64459 | — |
58 | Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 351,33383 | — |
59 | Uludağ Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 350,38028 | — |
60 | Bursa Teknik Üniversitesi | Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | 350,31624 | — |
61 | Antalya Bilim Üniversitesi | 348,45750 | — | |
62 | KTO Karatay Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 346,05866 | — |
63 | Doğuş Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 345,46434 | — |
64 | Altınbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 344,00620 | — |
65 | Haliç Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 343,01274 | — |
66 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 341,71223 | — |
67 | İstinye Üniversitesi | 341,31435 | — | |
68 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | 340,50836 | — |
69 | Çukurova Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 340,08061 | — |
70 | Sakarya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 339,07725 | — |
71 | Özyeğin Üniversitesi | 337,87695 | — | |
72 | Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 328,43167 | — |
73 | Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 326,92545 | — |
74 | Adnan Menderes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 322,63345 | — |
75 | İstanbul Gedik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 322,31274 | — |
76 | Yakın Doğu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 321,30188 | — |
77 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 320,34733 | — |
78 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 319,13004 | — |
79 | Özyeğin Üniversitesi | 316,85873 | — | |
80 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 316,25851 | — |
81 | Sakarya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 314,41126 | — |
82 | İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 313,21813 | — |
83 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 311,38002 | — |
84 | Çukurova Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 308,89227 | — |
85 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | 307,77627 | — | |
86 | Pamukkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 306,55353 | — |
87 | Konya Teknik Üniversitesi | 304,58081 | — | |
88 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 303,76242 | — | |
89 | Marmara Üniversitesi | 301,38651 | — | |
90 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 299,34756 | — |
91 | Trakya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 297,77209 | — |
92 | Işık Üniversitesi | 297,60897 | — | |
93 | Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 292,95184 | — |
94 | Balıkesir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 291,84184 | — |
95 | Erciyes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 291,80699 | — |
96 | Avrasya Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 291,50414 | — |
97 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 291,15598 | — |
98 | Selçuk Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 290,90532 | — |
99 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 286,34820 | — | |
100 | Mersin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 285,81271 | — |
101 | Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 283,40730 | — |
102 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 282,32226 | — |
103 | Çukurova Üniversitesi | (KKTC Uyruklu) | 281,86933 | — |
104 | Çankaya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 280,79337 | — |
105 | Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 279,32478 | — |
106 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 279,18970 | — |
107 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 279,15747 | — |
108 | Namık Kemal Üniversitesi | Çorlu Mühendislik Fakültesi | 278,72471 | — |
109 | Konya Teknik Üniversitesi | 278,23821 | — | |
110 | Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 277,64655 | — |
111 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 275,12036 | — | |
112 | Düzce Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 275,04713 | — |
113 | Antalya Bilim Üniversitesi | 274,82074 | — | |
114 | Antalya Bilim Üniversitesi | 274,41122 | — | |
115 | Trakya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 274,29422 | — |
116 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 273,90899 | — | |
117 | Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 273,67385 | — |
118 | Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 272,55688 | — |
119 | Balıkesir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 271,40461 | — |
120 | Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 271,15629 | — |
121 | Erciyes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 270,05382 | — |
122 | Selçuk Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 269,59273 | — |
123 | Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 269,29196 | — |
124 | Çukurova Üniversitesi | Ceyhan Mühendislik Fakültesi | 268,34323 | — |
125 | Selçuk Üniversitesi | 268,34244 | — | |
126 | Beykent Üniversitesi | 268,03268 | — | |
127 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 267,45079 | — |
128 | Piri Reis Üniversitesi | 266,17152 | — | |
129 | Işık Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 265,79000 | — |
130 | Altınbaş Üniversitesi | 265,54328 | — | |
131 | Bitlis Eren Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 265,48571 | — |
132 | Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 265,24504 | — |
133 | Beykent Üniversitesi | 264,24723 | — | |
134 | İstanbul Aydın Üniversitesi | 263,45758 | — | |
135 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 263,28752 | — |
136 | Siirt Üniversitesi | 263,12427 | — | |
137 | Namık Kemal Üniversitesi | Çorlu Mühendislik Fakültesi | 262,76884 | — |
138 | Uşak Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 262,14081 | — |
139 | Bülent Ecevit Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 260,05141 | — |
140 | Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 259,51033 | — |
141 | Işık Üniversitesi | 259,31500 | — | |
142 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | 259,25088 | — | |
143 | KTO Karatay Üniversitesi | 259,14296 | — | |
144 | Munzur Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 258,89213 | — |
145 | Kırklareli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 258,64150 | — |
146 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 258,55446 | — |
147 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 258,17979 | — |
148 | Düzce Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 258,11020 | — |
149 | Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 256,13806 | — |
150 | Beykent Üniversitesi | 255,86158 | — | |
151 | Amasya Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi (İÖ) | 255,80456 | — |
152 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 255,38429 | — | |
153 | Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 255,26187 | — |
154 | İstanbul Aydın Üniversitesi | 254,71947 | — | |
155 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | 254,05886 | — | |
156 | Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 253,93484 | — |
157 | Bingöl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 253,70444 | — |
158 | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 253,69151 | — | |
159 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | 253,48795 | — | |
160 | İskenderun Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 253,25678 | — |
161 | İnönü Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 253,17677 | — |
162 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi (İÖ) | 252,01339 | — |
163 | İstanbul Aydın Üniversitesi | 251,79638 | — | |
164 | İstanbul Aydın Üniversitesi | 251,72367 | — | |
165 | Batman Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 251,61911 | — |
166 | Yaşar Üniversitesi | (Ücretli) | 251,41430 | 286.296 |
167 | Beykent Üniversitesi | 251,29573 | — | |
168 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 251,26051 | — | |
169 | MEF Üniversitesi | 251,13046 | — | |
170 | Adıyaman Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 250,75927 | — |
171 | Erzurum Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 250,68889 | — |
172 | Gümüşhane Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 250,56499 | — |
173 | Piri Reis Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 250,55080 | — |
174 | Kafkas Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 250,37315 | — |
175 | İstinye Üniversitesi | 250,30235 | — | |
176 | Aksaray Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 250,25585 | — |
177 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 250,17994 | — | |
178 | Doğuş Üniversitesi | 250,11244 | — | |
179 | Erzincan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 249,95797 | — |
180 | Selçuk Üniversitesi | 249,87746 | — | |
181 | Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 249,84426 | — |
182 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | 249,80717 | — |
183 | KTO Karatay Üniversitesi | 249,76782 | — | |
184 | Bartın Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 249,45148 | — |
185 | Bayburt Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 249,39862 | — |
186 | Avrasya Üniversitesi | (Ücretli) | 249,36265 | — |
187 | Harran Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 249,36162 | — |
188 | Haliç Üniversitesi | 249,31840 | — | |
189 | Bozok Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 249,27594 | — |
190 | Dumlupınar Üniversitesi | 249,21776 | — | |
191 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | 249,16202 | — | |
192 | Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 249,14939 | — |
193 | Kastamonu Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 249,11679 | — |
194 | Çankaya Üniversitesi | 249,06088 | — | |
195 | Aksaray Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 249,04538 | — |
196 | İstanbul Gedik Üniversitesi | 249,00177 | — | |
197 | Okan Üniversitesi | 249,00090 | — | |
198 | Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 248,81662 | — |
199 | Haliç Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 248,68028 | — |
200 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 248,50020 | — | |
201 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 248,44863 | — |
202 | Giresun Üniversitesi | 248,42661 | — | |
203 | Doğuş Üniversitesi | 248,42427 | — | |
204 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 248,41625 | — |
205 | Yakın Doğu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 248,41165 | — |
206 | Ahi Evran Üniversitesi | 248,38748 | — | |
207 | İnönü Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 248,34601 | — |
208 | Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 248,34089 | — | |
209 | Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 248,32048 | — |
210 | Ahi Evran Üniversitesi | 248,31623 | — | |
211 | Yeditepe Üniversitesi | 248,31326 | — | |
212 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 248,31134 | — |
213 | İstanbul Şehir Üniversitesi | 248,30800 | — | |
214 | Selçuk Üniversitesi | 248,28622 | — | |
215 | Hitit Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 248,25404 | — |
216 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 248,23645 | — |
217 | Dumlupınar Üniversitesi | 248,22173 | — | |
218 | Erzurum Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 248,21821 | — |
219 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 248,21332 | — |
220 | Fırat Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 248,20200 | — |
221 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 248,19738 | — |
222 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 248,19443 | — |
223 | Kastamonu Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 248,18588 | — |
224 | Fırat Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 248,16958 | — |
225 | Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 248,14693 | — |
226 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | 248,14635 | — |
227 | Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 248,14577 | — |
228 | Dicle Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 248,11435 | — |
229 | Bartın Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 248,10748 | — |
230 | İskenderun Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 248,09491 | — |
231 | Amasya Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 248,09180 | — |
232 | Bülent Ecevit Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 248,07582 | — |
233 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | 248,07083 | — |
234 | Fırat Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 248,06972 | — |
235 | Uşak Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 248,06780 | — |
236 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 248,06064 | — |
[box type=”success” align=”aligncenter” class=”” width=””]Sağlık Bölümü Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayınız.
Mühendislik Bölümü Taban Puanlarını Görmek için Tıklayınız.
Diğer Tüm Bölümlerin Taban Puanlarını Görmek için Tıklayınız.[/box]