Psikoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2019
[box type=”success” align=”aligncenter” class=”” width=””]Sağlık Bölümü Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayınız.
Mühendislik Bölümü Taban Puanlarını Görmek için Tıklayınız.
Diğer Tüm Bölümlerin Taban Puanlarını Görmek için Tıklayınız.[/box]
# | Üniversite | Fakülte | 2018 Taban Puanı | 2018 Başarı Sıralaması |
---|---|---|---|---|
1 | Koç Üniversitesi | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 493,39976 | 423 |
2 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 470,78195 | 1.048 |
3 | Boğaziçi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) | 467,56043 | 1.158 |
4 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 449,61568 | 2.220 |
5 | Koç Üniversitesi | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 445,75191 | 2.537 |
6 | Özyeğin Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 438,89589 | 3.323 |
7 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) | 438,15780 | 3.447 |
8 | Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 433,66088 | 4.180 |
9 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 433,64008 | 4.184 |
10 | Bahçeşehir Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 432,21916 | 4.447 |
11 | Kadir Has Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 417,27888 | 8.931 |
12 | Hacettepe Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 416,49451 | 9.244 |
13 | İstanbul Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 404,01102 | 15.542 |
14 | İstanbul Şehir Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 403,61093 | 15.778 |
15 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 403,29452 | 15.963 |
16 | MEF Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 399,88715 | 18.079 |
17 | Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 395,54591 | 21.060 |
18 | TED Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 395,43856 | 21.147 |
19 | İbn Haldun Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 394,76043 | 21.638 |
20 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 394,48016 | 21.852 |
21 | Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 394,02178 | 22.208 |
22 | Üsküdar Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 392,92045 | 23.020 |
23 | Çankaya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 392,86396 | 23.067 |
24 | Ege Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 391,86139 | 23.825 |
25 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%75 İndirimli) | 391,52680 | 24.061 |
26 | Koç Üniversitesi | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 390,90194 | 24.525 |
27 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 389,28877 | 25.819 |
28 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 385,78243 | 28.804 |
29 | Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 385,52711 | 29.033 |
30 | Üsküdar Üniversitesi | (Burslu) | 383,85503 | 30.561 |
31 | İstanbul Şehir Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 383,67637 | 30.712 |
32 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 382,72822 | 31.616 |
33 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | (Burslu) | 382,18955 | 32.142 |
34 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 381,07226 | 33.213 |
35 | Atılım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 379,67120 | 34.513 |
36 | Uludağ Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 377,61587 | 36.599 |
37 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 375,94691 | 38.286 |
38 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | (Burslu) | 375,67124 | 38.582 |
39 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 375,65772 | 38.592 |
40 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 374,65257 | 39.663 |
41 | İstanbul Aydın Üniversitesi | (Burslu) | 373,89272 | 40.462 |
42 | KTO Karatay Üniversitesi | (Burslu) | 373,75926 | 40.590 |
43 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) | 373,26990 | 41.140 |
44 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 373,23161 | 41.175 |
45 | Maltepe Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 373,22314 | 41.187 |
46 | Akdeniz Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 372,66193 | 41.786 |
47 | Ufuk Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 371,86962 | 42.647 |
48 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 370,27855 | 44.476 |
49 | Işık Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 370,05244 | 44.747 |
50 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 369,71422 | 45.132 |
51 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (İngilizce) (Burslu) | 369,22581 | 45.706 |
52 | Doğuş Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 369,01486 | 45.943 |
53 | Maltepe Üniversitesi | (Burslu) | 368,68049 | 46.335 |
54 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 368,59576 | 46.430 |
55 | Okan Üniversitesi | (Burslu) | 368,26933 | 46.812 |
56 | Beykent Üniversitesi | (Burslu) | 368,16533 | 46.919 |
57 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 367,82713 | 47.342 | |
58 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | (Burslu) | 367,60211 | 47.590 |
59 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 367,29962 | 47.937 | |
60 | Bahçeşehir Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 366,45073 | 48.900 |
61 | Işık Üniversitesi | (Burslu) | 366,24326 | 49.163 |
62 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 İndirimli) | 365,91613 | 49.603 |
63 | Çukurova Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 365,25528 | 50.448 |
64 | Doğuş Üniversitesi | (Burslu) | 365,04390 | 50.711 |
65 | Adnan Menderes Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 364,87408 | 50.878 |
66 | Haliç Üniversitesi | (Burslu) | 364,56792 | — |
67 | KTO Karatay Üniversitesi | (%75 İndirimli) | 363,97534 | — |
68 | İzmir Bakırçay Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 363,96609 | 51.995 |
69 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 363,65346 | — |
70 | Bursa Teknik Üniversitesi | 362,30855 | 54.049 | |
71 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 362,21560 | 54.163 |
72 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) | 362,10743 | 54.305 |
73 | İstanbul Kent Üniversitesi | (Burslu) | 362,06667 | — |
74 | İstinye Üniversitesi | (Burslu) | 361,34278 | — |
75 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 361,27022 | 55.423 | |
76 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | (Burslu) | 361,14032 | — |
77 | İstinye Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 361,13678 | — |
78 | Mersin Üniversitesi | 360,90548 | 55.922 | |
79 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | (Burslu) | 360,58542 | — |
80 | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | (Burslu) | 360,17141 | — |
81 | Çağ Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 359,73304 | 57.419 |
82 | İstanbul Gedik Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) | 359,22635 | — |
83 | Avrasya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 359,02405 | 58.350 |
84 | İstanbul Arel Üniversitesi | (Burslu) | 358,27818 | — |
85 | Cumhuriyet Üniversitesi | 357,97187 | 59.761 | |
86 | Toros Üniversitesi | (Burslu) | 357,10420 | — |
87 | Bülent Ecevit Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 357,07533 | 60.959 |
88 | Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 İndirimli) | 356,82018 | 61.303 |
89 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 355,93455 | 62.579 |
90 | Nişantaşı Üniversitesi | (Burslu) | 355,91525 | — |
91 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | (Burslu) | 355,02820 | — |
92 | Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 354,59594 | 64.560 |
93 | Altınbaş Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 354,01572 | 65.424 |
94 | Beykoz Üniversitesi | (Burslu) | 353,80228 | — |
95 | Bülent Ecevit Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 353,64068 | 65.971 |
96 | Nişantaşı Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 353,28761 | — |
97 | Erzurum Teknik Üniversitesi | 352,84519 | 67.176 | |
98 | Bartın Üniversitesi | 351,74040 | 68.774 | |
99 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | (Burslu) | 351,02576 | — |
100 | Kapadokya Üniversitesi | (Burslu) | 349,23391 | — |
101 | KTO Karatay Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 348,74814 | — |
102 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | (Burslu) | 348,50998 | — |
103 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 348,48119 | 73.790 | |
104 | TED Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 346,54471 | 76.924 |
105 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | (Burslu) | 345,69421 | — |
106 | Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 345,69223 | 78.359 |
107 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 İndirimli) | 345,53758 | 78.607 |
108 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 345,18341 | — |
109 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (İngilizce) (%75 İndirimli) | 341,37069 | 85.757 |
110 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 341,35052 | — |
111 | Beykoz Üniversitesi | (%75 İndirimli) | 339,22798 | — |
112 | Girne Amerikan Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 338,84979 | — |
113 | İstanbul Aydın Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 336,80798 | — |
114 | Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 336,67989 | 94.369 |
115 | Toros Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 335,09643 | — |
116 | Beykent Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 334,93793 | — |
117 | Yakın Doğu Üniversitesi | (Burslu) | 334,55672 | — |
118 | Girne Amerikan Üniversitesi | (Burslu) | 334,02524 | — |
119 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 333,46314 | 100.725 |
120 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (%50 İndirimli) | 333,18589 | — |
121 | Ufuk Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 İndirimli) | 332,08751 | — |
122 | Çağ Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 331,75326 | 104.228 |
123 | Lefke Avrupa Üniversitesi | (Burslu) | 330,04091 | — |
124 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 329,81334 | — |
125 | Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 329,39485 | 109.049 |
126 | Çankaya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 328,59254 | — |
127 | Atılım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 328,35832 | 111.218 |
128 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | (Burslu) | 326,58189 | — |
129 | Lefke Avrupa Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 325,17262 | — |
130 | Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | (Burslu) | 324,48703 | — |
131 | Özyeğin Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 324,39420 | 119.911 |
132 | Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%25 İndirimli) | 323,37369 | 122.295 |
133 | Yakın Doğu Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 322,63924 | — |
134 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | (%25 İndirimli) | 322,40031 | — |
135 | Uluslararası Final Üniversitesi | (Burslu) | 321,93266 | — |
136 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 321,23131 | — |
137 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%25 İndirimli) | 321,21664 | 127.303 |
138 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 319,84356 | 130.647 |
139 | Üsküdar Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 317,18561 | 137.359 |
140 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 317,10198 | — |
141 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 316,66257 | — |
142 | İstanbul Arel Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 315,56071 | — |
143 | Kapadokya Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 315,38951 | — |
144 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 314,41853 | — |
145 | Haliç Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 313,82007 | — |
146 | İstanbul Şehir Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 313,75696 | — |
147 | Kadir Has Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 312,47774 | 149.697 |
148 | Maltepe Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 311,87096 | — |
149 | Lefke Avrupa Üniversitesi | (%75 İndirimli) | 310,24005 | — |
150 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 308,77857 | — |
151 | Girne Üniversitesi | (Burslu) | 308,32715 | — |
152 | Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi | (Burslu) | 308,25102 | — |
153 | Maltepe Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 308,16907 | — |
154 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 İndirimli) | 307,82111 | 162.965 |
155 | Kıbrıs İlim Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Burslu) | 307,21047 | — |
156 | İstanbul Şehir Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 306,15077 | — |
157 | TED Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 305,96754 | 168.512 |
158 | Koç Üniversitesi | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 305,67815 | 169.431 |
159 | Üsküdar Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 304,88358 | 171.855 |
160 | Uluslararası Final Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 299,68670 | — |
161 | Çağ Üniversitesi | (İngilizce) (%25 İndirimli) | 298,97610 | 191.173 |
162 | KTO Karatay Üniversitesi | (Ücretli) | 298,94113 | — |
163 | MEF Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 298,56695 | 192.588 |
164 | İstanbul Aydın Üniversitesi | (%25 İndirimli) | 298,19120 | — |
165 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretli) | 298,06441 | 194.309 |
166 | Çankaya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 296,24692 | — |
167 | İstanbul Bilim Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 296,06385 | — |
168 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | (İngilizce) (Burslu) | 295,21525 | — |
169 | İstanbul Kent Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 291,50051 | — |
170 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 288,13520 | 232.149 |
171 | Kapadokya Üniversitesi | (%25 İndirimli) | 287,76675 | — |
172 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (%25 İndirimli) | 287,34807 | 235.403 |
173 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | (%75 İndirimli) | 287,25791 | — |
174 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 286,66999 | — |
175 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 286,64341 | — |
176 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | (%25 İndirimli) | 286,24165 | 240.060 |
177 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 286,07923 | — |
178 | Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretli) | 285,82711 | 241.898 |
179 | Girne Amerikan Üniversitesi | (%75 İndirimli) | 285,41188 | — |
180 | Beykoz Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 282,42788 | — |
181 | Beykent Üniversitesi | (%25 İndirimli) | 282,19814 | — |
182 | Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi | (%75 İndirimli) | 281,51498 | — |
183 | Üsküdar Üniversitesi | (%25 İndirimli) | 278,96278 | 272.736 |
184 | Okan Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 278,32816 | — |
185 | Lefke Avrupa Üniversitesi | (İngilizce) (%75 İndirimli) | 277,75089 | — |
186 | Kıbrıs İlim Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%75 İndirimli) | 276,92824 | — |
187 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 276,74458 | — |
188 | Maltepe Üniversitesi | (%25 İndirimli) | 275,83290 | — |
189 | İstanbul Arel Üniversitesi | (%25 İndirimli) | 275,40596 | — |
190 | Çağ Üniversitesi | (İngilizce) (Ücretli) | 275,09262 | 291.723 |
191 | TED Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 274,99638 | 292.206 |
192 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 273,75654 | — |
193 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | (İngilizce) (%25 İndirimli) | 273,25125 | 301.084 |
194 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%25 İndirimli) | 273,07049 | 302.040 |
195 | Işık Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 272,84782 | — |
196 | Çankaya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 272,74798 | — |
197 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 271,62709 | — |
198 | Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 269,42358 | 321.511 |
199 | Özyeğin Üniversitesi | (İngilizce) (%25 İndirimli) | 267,83048 | 330.373 |
200 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | (İngilizce) (Ücretli) | 267,52580 | 332.176 |
201 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | (Ücretli) | 267,40460 | — |
202 | Doğuş Üniversitesi | (%25 İndirimli) | 263,74441 | — |
203 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | (%25 İndirimli) | 263,50076 | — |
204 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | (Ücretli) | 262,41857 | — |
205 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | (İngilizce) (%75 İndirimli) | 261,55817 | — |
206 | Kıbrıs İlim Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 İndirimli) | 259,40593 | — |
207 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 258,85076 | — |
208 | Altınbaş Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 258,39369 | 388.704 |
209 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (Ücretli) | 257,75472 | 393.002 |
210 | Işık Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 257,43403 | — |
211 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 255,79965 | 406.341 |
212 | Haliç Üniversitesi | (%25 İndirimli) | 254,82833 | — |
213 | Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | (%75 İndirimli) | 254,43370 | — |
214 | Doğuş Üniversitesi | (İngilizce) (%25 İndirimli) | 254,22751 | — |
215 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 253,89730 | — |
216 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Ücretli) | 253,57380 | 422.098 |
217 | Kadir Has Üniversitesi | (İngilizce) (%25 İndirimli) | 253,31620 | 424.011 |
218 | Ufuk Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretli) | 252,80696 | — |
219 | Bahçeşehir Üniversitesi | (İngilizce) (Ücretli) | 251,35525 | 438.511 |
220 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | (Ücretli) | 250,71991 | — |
221 | Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 249,56942 | 452.016 |
222 | Yakın Doğu Üniversitesi | (İngilizce) (Ücretli) | 247,87521 | — |
223 | Altınbaş Üniversitesi | (İngilizce) (Ücretli) | 246,24057 | 478.742 |
224 | Üsküdar Üniversitesi | (İngilizce) (%25 İndirimli) | 245,04520 | 488.731 |
225 | Girne Amerikan Üniversitesi | (İngilizce) (%75 İndirimli) | 244,27728 | — |
226 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | (%25 İndirimli) | 243,96385 | — |
227 | Uluslararası Balkan Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 243,73783 | — |
228 | Avrasya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretli) | 243,45208 | 502.177 |
229 | İstanbul Gedik Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Ücretli) | 243,25957 | — |
230 | İstinye Üniversitesi | (%25 İndirimli) | 243,17272 | — |
231 | Kadir Has Üniversitesi | (İngilizce) (Ücretli) | 242,69491 | 508.776 |
232 | Lefke Avrupa Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 241,97923 | — |
233 | Girne Amerikan Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 241,62761 | — |
234 | Toros Üniversitesi | (Ücretli) | 239,12409 | — |
235 | Kapadokya Üniversitesi | (Ücretli) | 238,43109 | — |
236 | Atılım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 238,13163 | 550.491 |
237 | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | (%75 İndirimli) | 237,74676 | — |
238 | Yakın Doğu Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 237,41847 | — |
239 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | (İngilizce) (%25 İndirimli) | 235,81734 | — |
240 | Uluslararası Final Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 235,49439 | — |
241 | Girne Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 235,28467 | — |
242 | Üsküdar Üniversitesi | (Ücretli) | 234,73060 | 583.710 |
243 | Lefke Avrupa Üniversitesi | (Ücretli) | 233,31403 | — |
244 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | (%50 İndirimli) | 232,26229 | — |
245 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretli) | 232,09463 | 610.051 |
246 | Altınbaş Üniversitesi | (İngilizce) (%25 İndirimli) | 231,82671 | 612.636 |
247 | Uluslararası Final Üniversitesi | (İngilizce) (Ücretli) | 231,34915 | — |
248 | İstanbul Şehir Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 231,33638 | — |
249 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 230,09906 | — |
250 | Maltepe Üniversitesi | (İngilizce) (Ücretli) | 229,77608 | — |
251 | Lefke Avrupa Üniversitesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 228,77572 | — |
252 | Girne Amerikan Üniversitesi | (Ücretli) | 228,65622 | — |
253 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretli) | 228,34263 | 646.128 |
254 | İstinye Üniversitesi | (İngilizce) (Ücretli) | 228,31360 | — |
255 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | (Ücretli) | 227,94441 | — |
256 | Okan Üniversitesi | (Ücretli) | 227,92169 | — |
257 | Doğuş Üniversitesi | (İngilizce) (Ücretli) | 227,39114 | — |
258 | Girne Amerikan Üniversitesi | (İngilizce) (Ücretli) | 226,93133 | — |
259 | MEF Üniversitesi | (İngilizce) (%25 İndirimli) | 226,17628 | 664.806 |
260 | Üsküdar Üniversitesi | (İngilizce) (Ücretli) | 225,65227 | 669.027 |
261 | Yakın Doğu Üniversitesi | (Ücretli) | 225,56865 | 669.706 |
262 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | (İngilizce) (Ücretli) | 225,36711 | — |
263 | Işık Üniversitesi | (Ücretli) | 224,44206 | — |
264 | Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi | (Ücretli) | 224,38758 | — |
265 | İstanbul Bilim Üniversitesi | (Ücretli) | 223,95628 | — |
266 | Lefke Avrupa Üniversitesi | (İngilizce) (Ücretli) | 223,91434 | — |
267 | İstinye Üniversitesi | (İngilizce) (%25 İndirimli) | 223,47337 | — |
268 | Işık Üniversitesi | (İngilizce) (Ücretli) | 223,03219 | — |
269 | Maltepe Üniversitesi | (İngilizce) (%25 İndirimli) | 222,83131 | — |
270 | İstanbul Şehir Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 222,76551 | — |
271 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (İngilizce) (%50 İndirimli) | 222,36268 | 691.339 |
272 | İstanbul Şehir Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 221,01439 | — |
273 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | (İngilizce) (Ücretli) | 220,89541 | — |
274 | İstanbul Aydın Üniversitesi | (Ücretli) | 220,85864 | — |
275 | Bakü Devlet Üniversitesi | (Ücretli) | 220,35808 | 701.237 |
