Ülkeler ve Nüfusları
Bayrak | Ülke | Nüfus |
---|---|---|
![]() | Afganistan | 25.500.100 |
![]() | Almanya | 80.619.000 |
![]() | Amerika Birleşik Devletleri | 317.706.000 |
![]() | Andorra | 76.098 |
![]() | Angola | 20.609.294 |
![]() | Antigua ve Barbuda | 86.295 |
![]() | Arjantin | 41.660.096 |
![]() | Arnavutluk | 2.821.977 |
![]() | Avustralya | 23.414.552 |
![]() | Avusturya | 8.504.850 |
![]() | Azerbaycan | 9.477.100 |
![]() | Bahamalar | 351.461 |
![]() | Bahreyn | 1.234.571 |
![]() | Bangladeş | 152.518.015 |
![]() | Barbados | 285.000 |
![]() | Batı Sahra | 567.000 |
![]() | Belçika | 11.132.269 |
![]() | Belize | 349.728 |
![]() | Benin | 10.323.000 |
![]() | Beyaz Rusya | 9.468.100 |
![]() | Bhutan | 745.200 |
![]() | Birleşik Arap Emirlikleri | 8.264.070 |
![]() | Birleşik Krallık | 63.705.000 |
![]() | Bolivya | 10.027.254 |
![]() | Bosna-Hersek | 3.791.622 |
![]() | Botsvana | 2.024.904 |
![]() | Brezilya | 201.032.714 |
![]() | Brunei | 393.162 |
![]() | Bulgaristan | 7.282.041 |
![]() | Burkina Faso | 17.322.796 |
![]() | Burundi | 10.163.000 |
![]() | Cezayir | 38.700.000 |
![]() | Cibuti | 873.000 |
![]() | Cook Adaları | 14.974 |
![]() | Çad | 12.825.000 |
![]() | Çek Cumhuriyeti | 10.513.800 |
![]() | Çin Cumhuriyeti | 23.379.129 |
![]() | Çin Halk Cumhuriyeti | 1.363.350.000 |
![]() | Danimarka | 5.627.235 |
![]() | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 67.514.000 |
![]() | Doğu Timor | 1.066.409 |
![]() | Dominik Cumhuriyeti | 9.445.281 |
![]() | Dominika | 71.293 |
![]() | Ekvador | 15.699.200 |
![]() | Ekvator Ginesi | 736.296 |
![]() | El Salvador | 6.340.000 |
![]() | Endonezya | 249.866.000 |
![]() | Eritre | 6.333.000 |
![]() | Ermenistan | 3.017.400 |
![]() | Estonya | 1.311.870 |
![]() | Etiyopya | 86.613.986 |
![]() | Fas | 33.202.300 |
![]() | Fiji | 858.038 |
![]() | Fildişi Sahili | 23.202.000 |
![]() | Filipinler | 99.275.100 |
![]() | Finlandiya | 5.452.821 |
![]() | Fransa | 65.844.000 |
![]() | Gabon | 1.672.000 |
![]() | Gambiya | 1.849.000 |
![]() | Gana | 24.658.823 |
![]() | Georgia | 4.483.800 |
![]() | Gine | 10.824.200 |
![]() | Gine-Bissau | 1.704.000 |
![]() | Grenada | 103.328 |
![]() | Guatemala | 15.806.675 |
![]() | Guyana | 784.894 |
![]() | Güney Afrika Cumhuriyeti | 52.981.991 |
![]() | Güney Kore | 50.219.669 |
![]() | Güney Sudan | 10.625.176 |
![]() | Haiti | 10.413.211 |
![]() | Hırvatistan | 4.290.612 |
![]() | Hindistan | 1.241.610.000 |
![]() | Hollanda | 16.842.200 |
![]() | Honduras | 8.555.072 |
![]() | Irak | 34.035.000 |
![]() | İran | 77.288.000 |
![]() | İrlanda | 4.593.100 |
![]() | İspanya | 46.609.700 |
![]() | İsrail | 8.146.300 |
![]() | İsveç | 9.651.531 |
![]() | İsviçre | 8.112.200 |
![]() | İtalya | 59.943.933 |
![]() | İzlanda | 325.671 |
![]() | Jamaika | 2.711.476 |
![]() | Japonya | 127.180.000 |
![]() | Kamboçya | 15.135.000 |
![]() | Kamerun | 20.386.799 |
![]() | Kanada | 35.295.770 |
![]() | Karadağ | 620.029 |
![]() | Katar | 2.045.239 |
![]() | Kazakistan | 17.186.000 |
![]() | Kenya | 44.354.000 |
![]() | Kıbrıs Cumhuriyeti | 865.878 |
![]() | Kırgızistan | 5.663.133 |
![]() | Kiribati | 106.461 |
![]() | Kolombiya | 47.506.000 |
![]() | Komorlar | 743.798 |
![]() | Kongo Cumhuriyeti | 4.448.000 |
![]() | Kosova | 1.815.606 |
![]() | Kosta Rika | 4.667.096 |
![]() | Kuveyt | 3.065.850 |
![]() | Kuzey Kore | 24.895.000 |
![]() | Küba | 11.167.325 |
![]() | Laos | 6.580.800 |
![]() | Lesotho | 2.074.000 |
![]() | Letonya | 2.003.900 |
![]() | Liberya | 4.294.000 |
![]() | Libya | 6.202.000 |
![]() | Lihtenştayn | 37.132 |
![]() | Litvanya | 2.941.953 |
![]() | Lübnan | 4.822.000 |
![]() | Lüksemburg | 537.000 |
![]() | Macaristan | 9.906.000 |
![]() | Madagaskar | 21.263.403 |
![]() | Makedonya | 2.062.294 |
![]() | Malavi | 16.363.000 |
![]() | Maldivler | 317.280 |
![]() | Malezya | 30.041.000 |
![]() | Mali | 15.302.000 |
![]() | Malta | 416.055 |
![]() | Marshall Adaları | 56.086 |
![]() | Mauritius | 1.257.900 |
![]() | Meksika | 119.713.203 |
![]() | Mısır | 86.127.000 |
![]() | Mikronezya | 101.351 |
![]() | Moğolistan | 2.931.300 |
![]() | Moldova | 3.559.500 |
![]() | Monako | 36.136 |
![]() | Moritanya | 3.461.041 |
![]() | Mozambik | 23.700.715 |
![]() | Myanmar | 53.259.000 |
![]() | Namibya | 2.113.077 |
![]() | Nauru | 9.945 |
![]() | Nepal | 26.494.504 |
![]() | Nijer | 17.129.076 |
![]() | Nijerya | 173.615.000 |
![]() | Nikaragua | 6.071.045 |
![]() | Niue | 1.611 |
![]() | Norveç | 5.109.056 |
![]() | Orta Afrika Cumhuriyeti | 4.616.000 |
![]() | Özbekistan | 30.183.400 |
![]() | Pakistan | 185.914.000 |
![]() | Palau | 20.901 |
![]() | Panama | 3.405.813 |
![]() | Papua Yeni Gine | 7.398.500 |
![]() | Paraguay | 6.783.374 |
![]() | Peru | 30.475.144 |
![]() | Polonya | 38.502.396 |
![]() | Portekiz | 10.487.289 |
![]() | Romanya | 20.121.641 |
![]() | Ruanda | 10.537.222 |
![]() | Rusya | 143.700.000 |
![]() | Saint Kitts ve Nevis | 54.000 |
![]() | Saint Lucia | 180.000 |
![]() | Saint Vincent ve Grenadinler | 109.000 |
![]() | Samoa | 187.820 |
![]() | San Marino | 33.540 |
![]() | São Tomé ve Príncipe | 187.356 |
![]() | Senegal | 13.567.338 |
![]() | Seyşeller | 90.945 |
![]() | Sırbistan | 7.181.505 |
![]() | Sierra Leone | 6.190.280 |
![]() | Singapur | 5.399.200 |
![]() | Slovakya | 5.415.949 |
![]() | Slovenya | 2.061.963 |
![]() | Solomon Adaları | 581.344 |
![]() | Somali | 10.496.000 |
![]() | Sri Lanka | 20.277.597 |
![]() | Sudan | 37.964.000 |
![]() | Surinam | 534.189 |
![]() | Suriye | 21.898.000 |
![]() | Suudi Arabistan | 29.994.272 |
![]() | Svaziland | 1.250.000 |
![]() | Şili | 16.341.929 |
![]() | Tacikistan | 8.160.000 |
![]() | Tanzanya | 44.928.923 |
![]() | Tayland | 65.926.261 |
![]() | Togo | 6.191.155 |
![]() | Tonga | 103.036 |
![]() | Trinidad ve Tobago | 1.328.019 |
![]() | Tunus | 10.886.500 |
![]() | Tuvalu | 11.323 |
![]() | Türkiye | 76.667.864 |
![]() | Türkmenistan | 5.240.000 |
![]() | Uganda | 35.357.000 |
![]() | Ukrayna | 45.426.200 |
![]() | Umman | 3.957.000 |
![]() | Uruguay | 3.286.314 |
![]() | Ürdün | 6.558.900 |
![]() | Vanuatu | 264.652 |
![]() | Vatikan | 839 |
![]() | Venezuela | 28.946.101 |
![]() | Vietnam | 89.708.900 |
![]() | Yemen | 25.235.000 |
![]() | Yeni Zelanda | 4.518.330 |
![]() | Yeşil Burun Adaları | 491.875 |
![]() | Yunanistan | 10.815.197 |
![]() | Zambiya | 14.580.290 |
![]() | Zimbabve | 12.973.808 |
[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]Bu İçerik Dünyaatlasi.com’dan Alıntılanmıştır. Talep edilmesi dahilinde içerik sitemizden kaldırılacaktır.[/box]