Ülkeler ve Yüzölçümleri (Alanları)
Bayrak | Ülke | Yüzölçüm (Alan) |
---|---|---|
![]() | Afganistan | 652.090 km² |
![]() | Almanya | 357.022 km² |
![]() | Amerika Birleşik Devletleri | 9.629.090 km² |
![]() | Andorra | 468 km² |
![]() | Angola | 1.246.700 km² |
![]() | Antigua ve Barbuda | 442 km² |
![]() | Arjantin | 2.780.400 km² |
![]() | Arnavutluk | 28.748 km² |
![]() | Avustralya | 7.741.220 km² |
![]() | Avusturya | 83.858 km² |
![]() | Azerbaycan | 86.600 km² |
![]() | Bahamalar | 13.878 km² |
![]() | Bahreyn | 694 km² |
![]() | Bangladeş | 143.998 km² |
![]() | Barbados | 430 km² |
![]() | Batı Sahra | 266.000 km² |
![]() | Belçika | 32.545 km² |
![]() | Belize | 22.966 km² |
![]() | Benin | 112.622 km² |
![]() | Beyaz Rusya | 207.600 km² |
![]() | Bhutan | 47.000 km² |
![]() | Birleşik Arap Emirlikleri | 83.600 km² |
![]() | Birleşik Krallık | 242.900 km² |
![]() | Bolivya | 1.098.580 km² |
![]() | Bosna-Hersek | 51.197 km² |
![]() | Botsvana | 581.730 km² |
![]() | Brezilya | 8.514.880 km² |
![]() | Brunei | 5.765 km² |
![]() | Bulgaristan | 110.912 km² |
![]() | Burkina Faso | 274.000 km² |
![]() | Burundi | 27.834 km² |
![]() | Cezayir | 2.381.740 km² |
![]() | Cibuti | 23.200 km² |
![]() | Cook Adaları | 240 km² |
![]() | Çad | 1.284.000 km² |
![]() | Çek Cumhuriyeti | 78.866 km² |
![]() | Çin Cumhuriyeti | 36.188 km² |
![]() | Çin Halk Cumhuriyeti | 9.640.820 km² |
![]() | Danimarka | 43.094 km² |
![]() | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 2.344.860 km² |
![]() | Doğu Timor | 14.874 km² |
![]() | Dominik Cumhuriyeti | 48.671 km² |
![]() | Dominika | 751 km² |
![]() | Ekvador | 283.561 km² |
![]() | Ekvator Ginesi | 28.051 km² |
![]() | El Salvador | 21.041 km² |
![]() | Endonezya | 1.904.570 km² |
![]() | Eritre | 117.600 km² |
![]() | Ermenistan | 29.800 km² |
![]() | Estonya | 45.100 km² |
![]() | Etiyopya | 1.104.300 km² |
![]() | Fas | 446.550 km² |
![]() | Fiji | 18.274 km² |
![]() | Fildişi Sahili | 322.463 km² |
![]() | Filipinler | 300.000 km² |
![]() | Finlandiya | 338.145 km² |
![]() | Fransa | 551.500 km² |
![]() | Gabon | 267.668 km² |
![]() | Gambiya | 11.295 km² |
![]() | Gana | 238.533 km² |
![]() | Georgia | 69.700 km² |
![]() | Gine | 245.857 km² |
![]() | Gine-Bissau | 36.125 km² |
![]() | Grenada | 344 km² |
![]() | Guatemala | 108.889 km² |
![]() | Guyana | 214.969 km² |
![]() | Güney Afrika Cumhuriyeti | 1.221.040 km² |
![]() | Güney Kore | 99.538 km² |
![]() | Güney Sudan | 644.329 km² |
![]() | Haiti | 27.750 km² |
![]() | Hırvatistan | 56.538 km² |
![]() | Hindistan | 3.287.260 km² |
![]() | Hollanda | 41.528 km² |
![]() | Honduras | 112.088 km² |
![]() | Irak | 438.317 km² |
![]() | İran | 1.648.200 km² |
![]() | İrlanda | 70.273 km² |
![]() | İspanya | 505.992 km² |
![]() | İsrail | 22.145 km² |
![]() | İsveç | 449.964 km² |
![]() | İsviçre | 41.284 km² |
![]() | İtalya | 301.318 km² |
![]() | İzlanda | 103.000 km² |
![]() | Jamaika | 10.991 km² |
![]() | Japonya | 377.873 km² |
![]() | Kamboçya | 181.035 km² |
![]() | Kamerun | 475.442 km² |
![]() | Kanada | 9.970.610 km² |
![]() | Karadağ | 13.812 km² |
![]() | Katar | 11.000 km² |
![]() | Kazakistan | 2.724.900 km² |
![]() | Kenya | 580.367 km² |
![]() | Kıbrıs Cumhuriyeti | 9.251 km² |
![]() | Kırgızistan | 199.900 km² |
![]() | Kiribati | 726 km² |
![]() | Kolombiya | 1.138.910 km² |
![]() | Komorlar | 2.235 km² |
![]() | Kongo Cumhuriyeti | 342.000 km² |
![]() | Kosova | 10.887 km² |
![]() | Kosta Rika | 51.100 km² |
![]() | Kuveyt | 17.818 km² |
![]() | Kuzey Kore | 120.538 km² |
![]() | Küba | 110.861 km² |
![]() | Laos | 236.800 km² |
![]() | Lesotho | 30.355 km² |
![]() | Letonya | 64.600 km² |
![]() | Liberya | 111.369 km² |
![]() | Libya | 1.759.540 km² |
![]() | Lihtenştayn | 160 km² |
![]() | Litvanya | 65.300 km² |
![]() | Lübnan | 10.400 km² |
![]() | Lüksemburg | 2.586 km² |
![]() | Macaristan | 93.032 km² |
![]() | Madagaskar | 587.041 km² |
![]() | Makedonya | 25.713 km² |
![]() | Malavi | 118.484 km² |
![]() | Maldivler | 298 km² |
![]() | Malezya | 329.847 km² |
![]() | Mali | 1.240.190 km² |
![]() | Malta | 316 km² |
![]() | Marshall Adaları | 181 km² |
![]() | Mauritius | 2.040 km² |
![]() | Meksika | 1.958.200 km² |
![]() | Mısır | 980.869 km² |
![]() | Mikronezya | 702 km² |
![]() | Moğolistan | 1.564.120 km² |
![]() | Moldova | 33.851 km² |
![]() | Monako | 2 km² |
![]() | Moritanya | 1.025.520 km² |
![]() | Mozambik | 801.590 km² |
![]() | Myanmar | 676.578 km² |
![]() | Namibya | 824.292 km² |
![]() | Nauru | 21 km² |
![]() | Nepal | 147.181 km² |
![]() | Nijer | 1.267.000 km² |
![]() | Nijerya | 923.768 km² |
![]() | Nikaragua | 130.000 km² |
![]() | Niue | 260 km² |
![]() | Norveç | 385.155 km² |
![]() | Orta Afrika Cumhuriyeti | 622.984 km² |
![]() | Özbekistan | 447.400 km² |
![]() | Pakistan | 796.095 km² |
![]() | Palau | 459 km² |
![]() | Panama | 75.517 km² |
![]() | Papua Yeni Gine | 462.840 km² |
![]() | Paraguay | 406.752 km² |
![]() | Peru | 1.285.220 km² |
![]() | Polonya | 312.685 km² |
![]() | Portekiz | 91.982 km² |
![]() | Romanya | 238.391 km² |
![]() | Ruanda | 26.338 km² |
![]() | Rusya | 17.098.200 km² |
![]() | Saint Kitts ve Nevis | 261 km² |
![]() | Saint Lucia | 539 km² |
![]() | Saint Vincent ve Grenadinler | 388 km² |
![]() | Samoa | 2.831 km² |
![]() | San Marino | 61 km² |
![]() | São Tomé ve Príncipe | 964 km² |
![]() | Senegal | 196.722 km² |
![]() | Seyşeller | 455 km² |
![]() | Sırbistan | 77.474 km² |
![]() | Sierra Leone | 71.740 km² |
![]() | Singapur | 683 km² |
![]() | Slovakya | 49.033 km² |
![]() | Slovenya | 20.256 km² |
![]() | Solomon Adaları | 28.896 km² |
![]() | Somali | 637.657 km² |
![]() | Sri Lanka | 65.610 km² |
![]() | Sudan | 2.505.810 km² |
![]() | Surinam | 163.820 km² |
![]() | Suriye | 185.180 km² |
![]() | Suudi Arabistan | 2.149.690 km² |
![]() | Svaziland | 17.364 km² |
![]() | Şili | 756.096 km² |
![]() | Tacikistan | 143.100 km² |
![]() | Tanzanya | 945.087 km² |
![]() | Tayland | 513.115 km² |
![]() | Togo | 56.785 km² |
![]() | Tonga | 747 km² |
![]() | Trinidad ve Tobago | 5.130 km² |
![]() | Tunus | 163.610 km² |
![]() | Tuvalu | 26 km² |
![]() | Türkiye | 783.562 km² |
![]() | Türkmenistan | 488.100 km² |
![]() | Uganda | 241.038 km² |
![]() | Ukrayna | 603.700 km² |
![]() | Umman | 309.500 km² |
![]() | Uruguay | 175.016 km² |
![]() | Ürdün | 89.342 km² |
![]() | Vanuatu | 12.189 km² |
![]() | Vatikan | 0,44 km² |
![]() | Venezuela | 912.050 km² |
![]() | Vietnam | 331.689 km² |
![]() | Yemen | 527.968 km² |
![]() | Yeni Zelanda | 270.534 km² |
![]() | Yeşil Burun Adaları | 4.033 km² |
![]() | Yunanistan | 131.957 km² |
![]() | Zambiya | 752.618 km² |
![]() | Zimbabve | 390.757 km² |
[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]Bu İçerik Dünyaatlasi.com’dan Alıntılanmıştır. Talep edilmesi dahilinde içerik sitemizden kaldırılacaktır.[/box]